Fakecheck der österreichischen Vereine: Masse oder Klasse?
In Zeiten von Facebook, Twitter und Co. setzen auch Sportvereine und Sportler auf sportliche Performance im Social Web, posten und twittern Infos, Bilder und Insights. Ein wichtiger Faktor dabei: Die Menge an Menschen, die man mit diesen Maßnahmen erreich
Die österreichischen Fußballvereine bewegen sich im Bereich von ca. 30% an Fake-Followern. Die meisten Fakes als Follower hat der SK Rapid, die wenigsten Bundesliga-Neuling SV Grödig. Anzumerken ist, dass das Portal fakers.statuspeople.com einen Wert von kleiner als 20% an Fake-Followern als positiv angibt. Die meisten "guten" Follower weist der SC Wiener Neustadt auf, allerdings auch mit der wenigsten Gesamtfollowerzahl.
Verein | Link | Follower | Fake | Inactiv | Good |
Red Bull Salzburg | https://twitter.com/RedBullSalzburg | 5.229 | 26% | 39% | 35% |
SK Rapid Wien | https://twitter.com/skrapid | 5.188 | 36% | 40% | 24% |
FK Austria Wien | https://twitter.com/FKAustriaWien | 5.039 | 32% | 39% | 29% |
SK Sturm Graz | https://twitter.com/sksturm | 3.332 | 32% | 38% | 30% |
Wacker Innsbruck | https://twitter.com/WackerInnsbruck | 1.609 | 25% | 38% | 37% |
Wolfsberger AC | https://twitter.com/WolfsbergerAC | 1.122 | 29% | 37% | 34% |
SV Ried | https://twitter.com/svried1912 | 1.149 | 27% | 40% | 33% |
SC Wiener Neustadt | https://twitter.com/SC_WN | 200 | 23% | 24% | 53% |
Admira Wacker Mödling | - | - | - | - | - |
SV Grödig | https://twitter.com/Untersbergarena | 326 | 22% | 31% | 47% |
Fakes kursieren auch bei Sportler-Accounts: David Alaba folgen laut dem Fake-Followercheck-Portal 42% Fakes, bei Legionären wie Andreas Weimann oder Paul Scharner sieht dieser Wert weitaus besser aus. Hier dürfte auch die Bekanntheit der Person eine Rolle spielen, denn Fakeprofile folgen wie Eingangs erwähnt vor allem "großen" Accounts.
David Alaba | https://twitter.com/David_Alaba | 177.726 | 42% | 33% | 25% |
Andreas Weimann | https://twitter.com/andiweimann | 41.666 | 15% | 30% | 55% |
Paul Scharner | https://twitter.com/Scharns33 | 20.844 | 18% | 38% | 44% |
Marc Janko | https://twitter.com/JankoMarc | 19.711 | 23% | 32% | 45% |
Terrence Boyd | https://twitter.com/tboyd91 | 11.735 | 16% | 39% | 45% |
Natürlich haben wir auch uns selbst analysiert: 90minuten.at auf Twitter weist 28% Fake-Follower auf. Also wenn ihr das lest und reale Persönlichkeiten seid, folgt uns doch - wenn ihr das nicht schon längst tut.
Durchgeführt mit http://fakers.statuspeople.com/ am 7. Juli 2013.