Herzlich willkommen zur 12. Ausgabe des Legionärs-Checks!
Wir bieten dir Woche für Woche einen umfangreichen Überblick über die Leistungen der österreichischen Kicker im Ausland.
Außerdem wählen wir in jeder Ausgabe einen "Legionär der Woche".
Was aufgefallen ist:
Das ÖFB-Duell in der Eredivisie zwischen Leo Greiml und Raffael Behounek, auch bekannt als NAC Breda gegen Willem II, endete mit 2:2. Greiml markierte in diesem Spiel sogar seinen zweiten Saisontreffer.
Bereits sein siebentes Saisontor erzielte am Wochenende Arnel Jakupovic. Der Stürmer traf beim 2:2 gegen Hajduk Split zum zwischenzeitlichen 2:1.
Seine ersten Einsatzminuten in dieser Championship-Saison durfte Maximilian Wöber verbuchen. Der Leeds-Verteidiger wurde gegen Swansea jedoch erst in der 84. Minute eingewechselt.
Ziemlich unter die Räder geriet Flavius Daniliuc mit Hellas Verona. Gegen Inter Mailand unterlag man deutlich mit 0:5.
Einen sehenswerten Treffer in der Deutschen Bundesliga gab es für Mathias Honsak zu bejubeln. Dennoch unterlag er mit Heidenheim dem amtierenden Meister Bayer Leverkusen mit 2:5.
Einen großen Anteil am 1:0-Sieg des 1. FC Köln gegen Preußen Münster hatte Dejan Ljubicic, der den entscheidenden Treffer vorbereitete.
Valentino Lazaro verbuchte ebenfalls einen Scorerpunkt. Beim 1:1 gegen Monza zeigte er mit seinem vierten Assist in dieser Saison auf.
LEGIONÄR DER WOCHE: Muhammed Cham
Der 24-Jährige verbuchte am 13. Spieltag der türkischen Süper Lig seine ersten Scorerpunkte für seinen neuen Klub Trabzonspor - und dann gleich fünf auf einmal!
Der Offensivspieler überragte im Liga-Duell gegen Adana Demirspor mit drei Toren. Doch nicht nur das: obendrein ließ der ÖFB-Legionär auch noch zwei Assists folgen.
Es war eine willkommene Leistungsexplosion von Cham, der in den Spielen davor meist nur von der Bank kam.
DEUTSCHLAND:
Bundesliga (11. Spieltag):
Name | Verein | Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tor/Assist/Karte |
---|---|---|---|---|---|
Konrad Laimer | FC Bayern München | FC Augbsurg | 3:0 | ab der 76. Minute | - |
Christoph Baumgartner | RB Leipzig | TSG Hoffenheim | 3:4 | 90 Minuten | - |
Xaver Schlager | RB Leipzig | TSG Hoffenheim | 3:4 | nicht im Kader | - |
Nicolas Seiwald | RB Leipzig | TSG Hoffenheim | 3:4 | ab der 60. Minute | - |
Marcel Sabitzer | Borussia Dortmund | SC Freiburg | 4:0 | bis zur 68. Minute | - |
Florian Grillitsch | TSG Hoffenheim | RB Leipzig | 4:3 | nicht im Kader | - |
Florian Micheler | TSG Hoffenheim | RB Leipzig | 4:3 | nicht im Kader | - |
Alexander Prass | TSG Hoffenheim | RB Leipzig | 4:3 | bis zur 86. Minute | - |
Mathias Honsak | 1. FC Heidenheim | Bayer Leverkusen | 2:5 | bis zur 62. Minute | 1 Tor |
Paul Tschernuth | 1. FC Heidenheim | Bayer Leverkusen | 2:5 | nicht im Kader | - |
Marco Friedl | Werder Bremen | Eintracht Frankfurt | 0:1 | 90 Minuten | - |
Marco Grüll | Werder Bremen | Eintracht Frankfurt | 0:1 | bis zur 63. Minute | - |
Romano Schmid | Werder Bremen | Eintracht Frankfurt | 0:1 | 90 Minuten | - |
Junior Adamu | SC Freiburg | Borussia Dortmund | 0:4 | nicht im Kader | - |
Michael Gregoritsch | SC Freiburg | Borussia Dortmund | 0:4 | auf der Bank | - |
Philipp Lienhart | SC Freiburg | Borussia Dortmund | 0:4 | 90 Minuten | |
Pavao Pervan | VfL Wolfsburg | Union Berlin | 1:0 | nicht im Kader | - |
Patrick Wimmer | VfL Wolfsburg | Union Berlin | 1:0 | bis zur 63. Minuten | Gelbe Karte |
Phillipp Mwene | FSV Mainz 05 | Holstein Kiel | 3:0 | bis zur 90.+1 Minute | - |
Karim Onisiwo | FSV Mainz 05 | Holstein Kiel | 3:0 | nicht im Kader | - |
Nikolas Veratschnig | FSV Mainz 05 | Holstein Kiel | 3:0 | ab der 90.+1 Minute | - |
Stefan Lainer | Borussia Mönchengladbach | FC St. Pauli | 2:0 | ab der 21. Minute | - |
Kevin Stöger | Borussia Mönchengladbach | FC St. Pauli | 2.:0 | ab der 66. Minute | - |
Leopold Querfeld | Union Berlin | VfL Wolfsburg | 0:1 | ab der 9. Minute | - |
Christopher Trimmel | Union Berlin | VfL Wolfsburg | 0:1 | 90 Minuten | - |
David Nemeth | FC St. Pauli | Borussia Mönchengladbach | 0:2 | 90 Minuten | - |
Benedikt Pichler | Holstein Kiel | FSV Mainz 05 | 0:3 | ab Minute 46 | - |
Saisonbilanz:
Name | Verein | Spiele | Einsatzminuten | Tore | Assists | Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
Konrad Laimer | Bayern München | 9 | 258 | 0 | 0 | 2x Gelb |
Christoph Baumgartner | RB Leipzig | 11 | 458 | 0 | 0 | 1x Gelb |
Xaver Schlager | RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas Seiwald | RB Leipzig | 7 | 370 | 0 | 0 | 1x Gelb |
Marcel Sabitzer | Borussia Dortmund | 10 | 666 | 0 | 0 | 2x Gelb |
Florian Grillitsch | TSG Hoffenheim | 8 | 604 | 0 | 0 | 1x Gelb |
Florian Micheler | TSG Hoffenheim | 1 | 31 | 0 | 0 | 1x Gelb |
Alexander Prass | TSG Hoffenheim | 10 | 806 | 0 | 0 | 1x Gelb |
Mathias Honsak | 1. FC Heidenheim | 8 | 303 | 1 | 1 | 1x Gelb |
Paul Tschernuth | 1. FC Heidenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marco Friedl | Werder Bremen | 9 | 768 | 0 | 0 | 2x Gelb, 1x Rot |
Marco Grüll | Werder Bremen | 9 | 374 | 1 | 0 | 1x Gelb |
Romano Schmid | Werder Bremen | 11 | 974 | 1 | 1 | 0 |
Junior Adamu | SC Freiburg | 10 | 783 | 2 | 1 | 3x Gelb |
Michael Gregoritsch | SC Freiburg | 4 | 80 | 0 | 0 | 0 |
Philipp Lienhart | SC Freiburg | 11 | 921 | 1 | 0 | 3x Gelb |
Pavao Pervan | VfL Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrick Wimmer | VfL Wolfsburg | 8 | 457 | 0 | 1 | 3x Gelb, 1x Rot |
Phillipp Mwene | FSV Mainz 05 | 11 | 979 | 0 | 4 | 1x Gelb |
Karim Onisiwo | FSV Mainz 05 | 4 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Nikolas Veratschnig | FSV Mainz 05 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Stefan Lainer | Borussia Mönchengladbach | 6 | 268 | 0 | 0 | 1x Gelb |
Kevin Stöger | Borussia Mönchengladbach | 10 | 601 | 1 | 3 | 1x Gelb |
Leopold Querfeld | Union Berlin | 9 | 289 | 0 | 0 | 2x Gelb |
Christopher Trimmel | Union Berlin | 9 | 643 | 0 | 0 | 2x Gelb |
David Nemeth | FC St. Pauli | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Benedikt Pichler | Holstein Kiel | 10 | 644 | 1 | 0 | 0 |
2. Bundesliga (12. Spieltag):
Name | Verein | Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tor/Assist/Karte |
---|---|---|---|---|---|
Florian Kainz | 1. FC Köln | Preußen Münster | 1:0 | ab der 68. Minute | - |
Dejan Ljubicic | 1. FC Köln | Preußen Münster | 1:0 | 90 Minuten | Assist |
Christoph Kobald | Karlsruher SC | Greuther Fürth | 2:3 | verletzt | - |
Marlon Mustapha | Greuther Fürth | Karlsruher SC | 3:2 | ab der 80. Minute | - |
Michael Langer | Schalke 04 | Hamburger SV | 2:2 | nicht im Kader | - |
Tristan Osmani | Schalke 04 | Hamburger SV | 2:2 | nicht im Kader | - |
Nicolas Kristof | SV Elversberg | Fortuna Düsseldorf | 2:0 | 90 Minuten | - |
Tino Casali | Eintracht Braunschweig | 1.FC Kaiserslautern | 3:2 | nicht im Kader | - |
Saisonbilanz:
Name | Verein | Spiele | Einsatzminuten | Tore | Assists | Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
Florian Kainz | 1. FC Köln | 6 | 90 | 0 | 1 | 0 |
Dejan Ljubicic | 1. FC Köln | 8 | 663 | 2 | 2 | 2x Gelb |
Christoph Kobald | Karlsruher SC | 4 | 172 | 0 | 0 | 1x Gelb |
Marlon Mustapha | Greuther Fürth | 8 | 154 | 0 | 1 | 0 |
Michael Langer | Schalke 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tristan Osmani | Schalke 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas Kristof | SV Elversberg | 13 | 1170 | 0 | 0 | 2x Gelb |
Tino Casali | Eintracht Braunschweig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENGLAND:
Premier League (12. Spieltag):
Name | Verein | Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tor/Assist/Karte |
---|---|---|---|---|---|
Sasa Kalajdzic | Wolverhampton Wanderers | FC Fulham | 4:1 | nicht im Kader | - |
Saisonbilanz:
Name | Verein | Spiele | Einsatzminuten | Tore | Assists | Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
Sasa Kalajdzic | Wolverhampton Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship (16. Spieltag):
Name | Verein | Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tor/Assist/Karte |
---|---|---|---|---|---|
Daniel Bachmann | FC Watford | Plymouth Argyle | 2:2 | 90 Minuten | - |
Andreas Weimann | Blackburn Rovers | FC Portsmouth | verschoben | - | - |
Maximilian Wöber | Leeds United | Swansea City | 4:3 | ab der 84. Minute | - |
Nicolas Schmid | FC Portsmouth | Blackburn Rovers | verschoben | - | - |
Saisonbilanz:
Name | Verein | Spiele | Einsatzminuten | Tore | Assists | Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Bachmann | FC Watford | 13 | 1093 | 0 | 0 | 0 |
Andreas Weimann | Blackburn Rovers | 15 | 720 | 4 | 0 | 1x Gelb |
Maximilian Wöber | Leeds United | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas Schmid | FC Portsmouth | 5 | 391 | 0 | 0 | 0 |
ITALIEN:
Serie A (13. Spieltag):
Name | Verein | Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tor/Assist/Karte |
---|---|---|---|---|---|
Marko Arnautovic | Inter Mailand | Hellas Verona | 5:0 | ab der 62. Minute | Gelbe Karte |
Matthias Braunöder | Como 1907 | AC Fiorentina | 0:2 | ab der 86. Minute | - |
Flavius Daniliuc | Hellas Verona | Inter Mailand | 0:5 | 90 Minuten | - |
Valentino Lazaro | FC Torino | AC Monza | 1:1 | bis zur 71. Minute | Assist |
Stefan Posch | FC Bologna | Lazio Rom | 0:3 | auf der Bank | |
Franz Stolz | CFC Genua | Cagliari Calcio | 2:2 | nicht im Kader | - |
Michael Svoboda | Venezia FC | US Lecce | 0:1 | 90 Minuten | - |
Saisonbilanz:
Name | Verein | Spiele | Einsatzminuten | Tore | Assists | Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
Marko Arnautovic | Inter Mailand | 5 | 66 | 0 | 0 | 1x Gelb |
Matthias Braunöder | Como 1907 | 6 | 346 | 0 | 0 | 1x Rot, 1x Gelb |
Flavius Daniliuc | Hellas Verona | 9 | 566 | 0 | 0 | 0 |
Valentino Lazaro | FC Torino | 12 | 1015 | 0 | 3 | 3x Gelb |
Stefan Posch | FC Bologna | 9 | 569 | 0 | 0 | 1x Gelb |
Franz Stolz | CFC Genua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Svoboda | Venezia FC | 13 | 1102 | 1 | 0 | 1x Gelb |
Serie B (14. Spieltag):
Name | Verein | Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tor/Assist/Karte |
---|---|---|---|---|---|
Philipp Breit | US Catanzaro | Mantova 1911 | 2:2 | nicht im Kader | - |
Saisonbilanz:
Name | Verein | Spiele | Einsatzminuten | Tore | Assists | Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
Philipp Breit | US Catanzaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPANIEN:
LaLiga (14. Spieltag):
Name | Verein | Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tor/Assist/Karte |
---|---|---|---|---|---|
David Alaba | Real Madrid | CD Leganes | 3:0 | nicht im Kader | - |
Saisonbilanz:
Name | Verein | Spiele | Einsatzminuten | Tore | Assists | Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
David Alaba | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LaLiga2 (16. Spieltag):
Name | Verein | Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tor/Assist/Karte |
---|---|---|---|---|---|
David Affengruber | FC Elche | Real Oviedo | 4:0 | ab der 23. Minute | - |
Saisonbilanz:
Name | Verein | Spiele | Einsatzminuten | Tore | Assists | Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
David Affengruber | FC Elche | 14 | 1094 | 0 | 0 | 1x Gelb |
FRANKREICH:
Ligue 1 (12. Spieltag):
Name | Verein | Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tor/Assist/Karte |
---|---|---|---|---|---|
Kevin Danso | RC Lens | Olympique Marseille | 1:3 | 90 Minuten | Gelbe Karte |
Saisonbilanz:
Name | Verein | Spiele | Einsatzminuten | Tore | Assists | Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Danso | RC Lens | 7 | 630 | 0 | 0 | 2x Gelb |
NIEDERLANDE:
Eredivisie (13. Spieltag):
Name | Verein | Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tor/Assist/Karte |
---|---|---|---|---|---|
Raffael Behounek | Willem II Tilburg | NAC Breda | 2:2 | 90 Minuten | - |
Leo Greiml | NAC Breda | Willem II Tilburg | 2:2 | 90 Minuten | Tor |
Darijo Grujcic | Fortuna Sittard | Twente Enschede | 1:2 | auf der Bank | - |
Gernot Trauner | Feyenoord Rotterdam | SC Heerenveen | 3:0 | ab der 75. Minute | - |
Jonas Wendlinger | Almere City FC | Go Ahead Eagles | 0:3 | auf der Bank | - |
Saisonbilanz:
Name | Verein | Spiele | Einsatzminuten | Tore | Assists | Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
Raffael Behounek | Willem II Tilburg | 13 | 1170 | 0 | 1 | 2x Gelb |
Leo Greiml | NAC Breda | 12 | 1080 | 2 | 0 | 5x Gelb |
Darijo Grujcic | Fortuna Sittard | 6 | 120 | 0 | 0 | 0 |
Gernot Trauner | Feyenoord Rotterdam | 5 | 276 | 0 | 0 | 2x Gelb |
Jonas Wendlinger | Almere City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TÜRKEI:
Süper Lig (13. Spieltag):
Name | Verein | Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tor/Assist/Karte |
---|---|---|---|---|---|
Yusuf Demir | Galatasaray Istanbul | Bodrumspor | 1:0 | auf der Bank | - |
Ercan Kara | Samsunspor | Alanyaspor | 1:1 | auf der Bank | - |
Can Keles | Besiktas Istanbul | Göztepe | 2:4 | auf der Bank | - |
Muhammed Cham | Trabzonspor | Adana Demirspor | 5:0 | 90 Minuten | 3 Tore, 2 Assists |
Saisonbilanz:
Name | Verein | Spiele | Einsatzminuten | Tore | Assists | Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
Yusuf Demir | Galatasaray Istanbul | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 |
Ercan Kara | Samsunspor | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Can Keles | Besiktas Istanbul | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Muhammed Cham | Trabzonspor | 10 | 420 | 3 | 2 | 0 |
BELGIEN:
Jupiler Pro League (15. Spieltag):
Name | Verein | Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tor/Assist/Karte |
---|---|---|---|---|---|
Nikolas Sattlberger | KRC Genk | Charleroi SC | 3:0 | bis zu 85. Minute | Gelbe Karte |
Saisonbilanz:
Name | Verein | Spiele | Einsatzminuten | Tore | Assists | Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
Nikolas Sattlberger | KRC Genk | 10 | 631 | 1 | 0 | 1xGelb |
RUSSLAND:
Premjer Liga (16. Spieltag):
Name | Verein | Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tor/Assist/Karte |
---|---|---|---|---|---|
Aleksandar Jukic | Rubin Kazan | Akron Togliatti | 3:0 | bis zur 78. Minute | - |
Dardan Shabanhaxhaj | Rubin Kazan | Akron Togliatti | 3:0 | verletzt | - |
Saisonbilanz:
Name | Verein | Spiele | Einsatzminuten | Tore | Assists | Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
Aleksandar Jukic | Rubin Kazan | 4 | 253 | 1 | 0 | 1x Gelb |
Dardan Shabanhaxhaj | Rubin Kazan | 9 | 340 | 0 | 1 | 0 |
GRIECHENLAND:
Super League 1 (11. Spieltag):
Name | Verein | Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tor/Assist/Karte |
---|---|---|---|---|---|
Peter Michorl | Atromitos Athen | APO Levadiakos | 2:1 | bis zur 46. Minute | - |
Thomas Murg | PAOK Saloniki | Ateras Tripolis | 2:1 | bis zur 64. Minute | - |
Stefan Schwab | PAOK Saloniki | Ateras Tripolis | 2:1 | nicht im Kader | - |
Cican Stankovic | AEK Athen | Olympiakos Piräus | 1:4 | nicht im Kader | - |
Robert Ljubicic | AEK Athen | Olympiakos Piräus | 1:4 | nicht im Kader | - |
Saisonbilanz:
Name | Verein | Spiele | Einsatzminuten | Tore | Assists | Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
Peter Michorl | Atromitos Athen | 12 | 575 | 0 | 2 | 1x Gelb |
Thomas Murg | PAOK Saloniki | 9 | 589 | 1 | 0 | 0 |
Stefan Schwab | PAOK Saloniki | 11 | 806 | 4 | 0 | 1x Gelb |
Cican Stankovic | AEK Athen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Ljubicic | AEK Athen | 7 | 364 | 0 | 1 | 0 |
DÄNEMARK:
Superliga (15. Spieltag):
Name | Verein | Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tor/Assist/Karte |
---|---|---|---|---|---|
Patrick Pentz | Bröndby IF | Sönderjyske | 2:2 | 90 Minuten | - |
Saisonbilanz:
Name | Verein | Spiele | Einsatzminuten | Tore | Assists | Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Pentz | Bröndby IF | 15 | 1.440 | 0 | 0 | 0 |
KROATIEN:
1. HNL (14. Spieltag):
Name | Verein | Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tor/Assist/Karte |
---|---|---|---|---|---|
Ivan Lucic | Hajduk Split | NK Osijek | 2:2 | 90 Minuten | - |
Dario Maresic | NK Istra | Slaven Belupo | 2:3 | bis zur 70. Minute | Gelbe Karte |
Stefan Peric | HNK Sibenik | HNK Gorica | 1:0 | 90 Minuten | - |
Arnel Jakupovic | NK Osijek | Hajduk Split | 2:2 | bis zur 90+2. Minute | Tor |
Saisonbilanz:
Name | Verein | Spiele | Einsatzminuten | Tore | Assists | Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
Ivan Lucic | Hajduk Split | 9 | 900 | 0 | 0 | 1x Gelb |
Dario Maresic | NK Istra | 13 | 1149 | 1 | 0 | 5x Gelb |
Stefan Peric | HNK Sibenik | 10 | 841 | 0 | 0 | 3x Gelb |
Arnel Jakupovic | NK Osijek | 8 | 813 | 6 | 2 | 2x Gelb |
SCHWEIZ:
Super League (15. Spieltag):
Name | Verein | Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tor/Assist/Karte |
---|---|---|---|---|---|
Markus Kuster | FC Winterthur | Grasshopeers Zürich | 1:1 | nicht im Kader | - |
Manuel Kuttin | Grasshoppers Zürich | FC Winterthur | 1:1 | auf der Bank | - |
Heinz Lindner | FC Sion | FC Lausanne | 0:1 | auf der Bank | - |
Manuel Polster | FC Lausanne | FC Sion | 1:0 | ab der 91. Minute | - |
Albert Vallci | FC St. Gallen | FC Yverdon | 0:0 | 90 Minuten | - |
Adrian Grbic | FC Luzern | YB Bern | 1:1 | ab der 75. Minute | - |
Saisonbilanz:
Name | Verein | Spiele | Einsatzminuten | Tore | Assists | Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
Markus Kuster | FC Winterthur | 5 | 405 | 0 | 0 | 0 |
Manuel Kuttin | Grasshoppers Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heinz Lindner | FC Sion | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
Manuel Polster | FC Lausanne-Sport | 11 | 183 | 0 | 0 | 0 |
Albert Vallci | FC St. Gallen | 10 | 855 | 1 | 0 | 3x Gelb |
Adrian Grbic | FC Luzern | 9 | 417 | 0 | 1 | 1x Gelb |
SLOWAKEI:
Nike Liga (15. Spieltag):
Name | Verein | Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tor/Assist/Karte |
---|---|---|---|---|---|
Kevin Wimmer | Slovan Bratislava | FC Kosice | 1:1 | 90 Minuten | - |
Saisonbilanz:
Name | Verein | Spiele | Einsatzminuten | Tore | Assists | Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Wimmer | Slovan Bratislava | 9 | 524 | 0 | 0 | 2x Gelb |
SLOWENIEN:
Prva Liga (15. Spieltag):
Name | Verein | Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tor/Assist/Karte |
---|---|---|---|---|---|
Marko Bozic | NK Maribor | ND Primorje | 4:1 | auf der Bank | - |
Raul Florucz | NK Olimpija Ljubljana | NS Mura | 1:0 | bis zur 76. Minute | - |
Ahmet Muhamedbegovic | NK Olimpija Ljubljana | NS Mura | 1:0 | 90 Minuten | - |
Daniel Offenbacher | NK Domzale | NK Nafta | 2:1 | bis zur 83. Minute | Gelbe Karte |
Aleksandar Vucenovic | NK Radomlje | NK Bravo | verlegt | - | - |
Saisonbilanz:
Name | Verein | Spiele | Einsatzminuten | Tore | Assists | Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
Marko Bozic | NK Maribor | 11 | 489 | 2 | 1 | 2x Gelb |
Raul Florucz | NK Olimpija Ljubljana | 11 | 667 | 6 | 3 | 5x Gelb |
Ahmet Muhamedbegovic | NK Olimpija Ljubljana | 11 | 919 | 0 | 1 | 1x Gelb |
Daniel Offenbacher | NK Domzale | 14 | 1.241 | 0 | 1 | 6x Gelb |
Aleksandar Vucenovic | NK Radomlje | 12 | 320 | 1 | 1 | - |
SCHOTTLAND:
Scottish Premiership (13. Spieltag):
Name | Verein | Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tor/Assist/Karte |
---|---|---|---|---|---|
Sven Sprangler | St. Johnstone FC | FC Kilmarnock | 1:0 | 90 Minuten | - |
Oluwaseun Adewumi | Dundee FC | Hibernian Edinburgh | 1:1 | nicht im Kader | - |
Saisonbilanz:
Name | Verein | Spiele | Einsatzminuten | Tore | Assists | Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
Sven Sprangler | St. Johnstone FC | 10 | 637 | 0 | 0 | 4x Gelb |
Oluwaseun Adewumi | Dundee FC | 6 | 228 | 1 | 0 | 1x Gelb |
TSCHECHIEN:
Chance Liga (16. Spieltag):
Name | Verein | Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tor/Assist/Karte |
---|---|---|---|---|---|
Vincent Trummer | Dynamo Budweis | Slavia Prag | 0:4 | nicht im Kader | - |
Marko Kvasina | 1. FC Slovacko | Mlada Boleslav | 1:1 | nicht im Kader | - |
Florian Wiegele | Viktoria Pilsen | Hradec Kralove | 1:0 | nicht im Kader | - |
Saisonbilanz:
Name | Verein | Spiele | Einsatzminuten | Tore | Assists | Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Trummer | Dynamo Budweis | 13 | 1.049 | 1 | 0 | 0 |
Marko Kvasina | 1. FC Slovacko | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 |
Florian Wiegele | Viktoria Pilsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POLEN:
Ekstraklasa (16. Spieltag):
Name | Verein | Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tor/Assist/Karte |
---|---|---|---|---|---|
Alexander Gorgon | Pogon Stettin | Lechia Gdansk | 3:0 | bis zur 61. Minute | - |
Benedikt Zech | Pogon Stettin | Lechia Gdansk | 3:0 | ab der 72. Minute | - |
Constantin Reiner | Piast Gliwice | Gornik Zabrze | 0:1 | Nicht im Kader | - |
Saisonbilanz:
Name | Verein | Spiele | Einsatzminuten | Tore | Assists | Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Gorgon | Pogon Stettin | 16 | 730 | 4 | 0 | 2x Gelb |
Benedikt Zech | Pogon Stettin | 15 | 1.232 | 0 | 0 | 1x Gelb, 1x Rot |
Constantin Reiner | Piast Gliwice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SCHWEDEN:
Allsvenskan (Abstiegs-Relegation):
Name | Verein | Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tor/Assist/Karte |
---|---|---|---|---|---|
Michael Steinwender | IFK Värnamo | Landskorna BoIS | 0:0 | 90 Minuten | - |
Saisonbilanz:
Name | Verein | Spiele | Einsatzminuten | Tore | Assists | Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
Michael Steinwender | IFK Värnamo | 15 | 1.408 | 1 | 0 | 3x Gelb |
USA:
MLS-Playoffs (Halbfinale):
Name | Verein | Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tor/Assist/Karte |
---|---|---|---|---|---|
Alessandro Schöpf | Vancouver Whitecaps | ausgeschieden | - | - | - |
Hannes Wolf | New York City FC | New York Red Bulls | 0:2 | ab der 74. Minute | - |
David Schnegg | D.C. United | ausgeschieden | - | - | - |
Saisonbilanz:
Name | Verein | Spiele | Einsatzminuten | Tore | Assists | Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
David Schnegg | D.C. United | 2 | 120 | 1 | 0 | 1x Gelb |
Alessandro Schöpf | Vancouver Whitecaps | 33 | 2.056 | 1 | 1 | 4x Gelb, 1x Gelb-Rot |
Hannes Wolf | New York City FC | 38 | 2.837 | 5 | 6 | 3x Gelb |
MALTA:
Maltese Premier League (Play-out, 1. Spieltag):
Name | Verein | Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tor/Assist/Karte |
---|---|---|---|---|---|
Raphael Holzhauser | Marsaxlokk FC | Balzan FC | 2:1 | bis zur 66. Minute | - |
Saisonbilanz:
Name | Verein | Spiele | Einsatzminuten | Tore | Assists | Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
Raphael Holzhauser | Marsaxlokk FC | 8 | 198 | 0 | 0 | 0 |