Herzlich willkommen zur 18. Ausgabe des Legionärs-Checks!
Wir bieten dir Woche für Woche einen umfangreichen Überblick über die Leistungen der österreichischen Kicker im Ausland.
Außerdem wählen wir in jeder Ausgabe einen "Legionär der Woche".
Was aufgefallen ist:
Freud und Leid bei den Schottland-Exporten in der englischen Woche: Oluwaseun Adewumi (FC Dundee) siegt im Legionärs-Duell mit Sven Sprangler (St. Johnstone), verliert danach aber das Derby gegen Dundee United.
Doppelter Aufwärtstrend: Felix Bacher hat sich bei Estoril mittlerweile als Stammkraft etabliert. Außerdem stiegt der Punkteschnitt seit seinem Debüt. Ohne Bacher holte man nur 0,9 Punkte, mit dem Österreicher sind es 1,3.
Trefferreicher Jahresstart: Maximilian Wöber musste sich mit Leeds gegen Hull City mit einem Punkt begnügen. Das Team des Österreichers lag schon 3:1 voran, musste in den Schlussminuten aber noch zwei Treffer hinnehmen.
LEGIONÄR DER WOCHE: David Affengruber
Im Drittrunden-Spiel der Copa del Rey bewies Ex-Sturm-Kicker David Affengruber Köpfchen!
Der Innenverteidiger hatte am sensationellen 4:0-Erfolg seines Klubs FC Elche über LaLiga-Teilnehmer Las Palmas einen gewichtigen Anteil. Der ÖFB-Export wuchtete das Leder nach einer Flanke gekonnt zum 2:0 in die Maschen.
Für Affengruber, der in der Copy del Rey erstmals zum Einsatz kam, ist es zudem sein Debüt-Treffer. Bewerbsübergreifend 20 Einsätze brauchte er, um erstmals über einen Treffer jubeln zu dürfen.
ENGLAND:
Premier League (20. Spieltag):
Name | Verein | Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tor/Assist/Karte |
---|---|---|---|---|---|
Sasa Kalajdzic | Wolverhampton Wanderers | Nottingham Forest | 0:3 | verletzt | - |
Saisonbilanz:
Name | Verein | Spiele | Einsatzminuten | Tore | Assists | Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
Sasa Kalajdzic | Wolverhampton Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship (25 + 26. Spieltag):
Name | Verein | Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tor/Assist/Karte |
---|---|---|---|---|---|
Daniel Bachmann | FC Watford | Queens Park Rangers | 1:3 | 90 Minuten | Gelbe Karte |
Daniel Bachmann | FC Watford | Sheffield United | 1:2 | 90 Minuten | - |
Andreas Weimann | Blackburn Rovers | Leeds United | 1:1 | bis zur 81. Minute | Gelbe Karte |
Andreas Weimann | Blackburn Rovers | FC Burnley | 0:1 | ab der 75. Minute | - |
Maximilian Wöber | Leeds United | Blackburn Rovers | 1:1 | ab der 46. Minute | - |
Maximilian Wöber | Leeds United | Hull City | 3:3 | bis zur 66. Minute | - |
Nicolas Schmid | FC Portsmouth | AFC Sunderland | 0:1 | 90 Minuten | - |
Saisonbilanz:
Name | Verein | Spiele | Einsatzminuten | Tore | Assists | Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Bachmann | FC Watford | 22 | 1903 | 0 | 0 | 1x Gelb |
Andreas Weimann | Blackburn Rovers | 20 | 879 | 4 | 0 | 2x Gelb |
Maximilian Wöber | Leeds United | 6 | 308 | 1 | 0 | 1x Gelb |
Nicolas Schmid | FC Portsmouth | 15 | 1291 | 0 | 0 | 0 |
ITALIEN:
Serie A (19. Spieltag):
Name | Verein | Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tor/Assist/Karte |
---|---|---|---|---|---|
Marko Arnautovic | Inter Mailand | FC Bologna | verlegt | - | - |
Matthias Braunöder | Como 1907 | AC Milan | verlegt | - | - |
Flavius Daniliuc | Hellas Verona | Udinese Calcio | 0:0 | ab der 82. Minute | - |
Valentino Lazaro | FC Torino | FC Parma | 0:0 | bis zur 65. Minute | - |
Stefan Posch | FC Bologna | Inter Mailand | verlegt | - | - |
Franz Stolz | CFC Genoa | US Lecce | 0:0 | nicht im Kader | - |
Michael Svoboda | Venezia FC | FC Empoli | 1:1 | verletzt | - |
Saisonbilanz:
Name | Verein | Spiele | Einsatzminuten | Tore | Assists | Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
Marko Arnautovic | Inter Mailand | 5 | 66 | 0 | 0 | 1x Gelb |
Matthias Braunöder | Como 1907 | 8 | 265 | 0 | 0 | 1x Gelb-Rot, 1x Gelb |
Flavius Daniliuc | Hellas Verona | 12 | 642 | 0 | 0 | 0 |
Valentino Lazaro | FC Torino | 18 | 1185 | 0 | 4 | 3x Gelb |
Stefan Posch | FC Bologna | 12 | 628 | 0 | 0 | 1x Gelb |
Franz Stolz | CFC Genoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Svoboda | Venezia FC | 16 | 1314 | 1 | 0 | 1x Gelb |
Saisonbilanz:
Copa del Rey (3. Runde):
Name | Verein | Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tor/Assist/Karte |
---|---|---|---|---|---|
David Affengruber | FC Elche | UD Las Palmas | 4:0 | 90 Minuten | Tor |
Saisonbilanz:
Name | Verein | Spiele | Einsatzminuten | Tore | Assists | Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
David Affengruber | FC Elche | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 |
FRANKREICH:
Ligue 1 (16. Spieltag):
Name | Verein | Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tor/Assist/Karte |
---|---|---|---|---|---|
Kevin Danso | RC Lens | FC Toulouse | 0:1 | 90 Minuten | Gelbe Karte |
Saisonbilanz:
Name | Verein | Spiele | Einsatzminuten | Tore | Assists | Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Danso | RC Lens | 11 | 990 | 0 | 0 | 3x Gelb |
PORTUGAL:
Liga Portugal (17. Spieltag):
Name | Verein | Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tor/Assist/Karte |
---|---|---|---|---|---|
Felix Bacher | Estoril Praia | Estrela Amadora | 4:2 | 90 Minuten | - |
Saisonbilanz:
Name | Verein | Spiele | Einsatzminuten | Tore | Assists | Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
Felix Bacher | Estoril Praia | 7 | 630 | 0 | 0 | 2x Gelb |
TÜRKEI:
Süper Lig (18. Spieltag):
Name | Verein | Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tor/Assist/Karte |
---|---|---|---|---|---|
Yusuf Demir | Galatasaray Istanbul | Göztepe | 2:1 | auf der Bank | - |
Ercan Kara | Samsunspor | Trabzonspor | 2:1 | auf der Bank | - |
Can Keles | Besiktas Istanbul | Caykur Rizespor | 1:1 | auf der Bank | - |
Muhammed Cham | Trabzonspor | Samsunspor | 1:2 | ab der 91. Minute | - |
Saisonbilanz:
Name | Verein | Spiele | Einsatzminuten | Tore | Assists | Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
Yusuf Demir | Galatasaray Istanbul | 4 | 34 | 0 | 0 | 0 |
Ercan Kara | Samsunspor | 4 | 42 | 0 | 0 | 0 |
Can Keles | Besiktas Istanbul | 3 | 89 | 0 | 0 | 0 |
Muhammed Cham | Trabzonspor | 15 | 870 | 3 | 6 | 1x Gelb |
GRIECHENLAND:
Super League 1 (17. Spieltag):
Name | Verein | Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tor/Assist/Karte |
---|---|---|---|---|---|
Peter Michorl | Atromitos Athen | Asteras Tripolis | 1:2 | verletzt | - |
Thomas Murg | PAOK Saloniki | Panathinaikos | 1:2 | bis zur 63. Minute | - |
Stefan Schwab | PAOK Saloniki | Panathinaikos | 1:2 | ab der 72. Minute | Gelbe Karte |
Cican Stankovic | AEK Athen | Volos | 4:2 | nicht im Kader | - |
Robert Ljubicic | AEK Athen | Volos | 4:2 | bis zur 60. Minute | - |
Saisonbilanz:
Name | Verein | Spiele | Einsatzminuten | Tore | Assists | Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
Peter Michorl | Atromitos Athen | 15 | 641 | 0 | 2 | 1x Gelb |
Thomas Murg | PAOK Saloniki | 13 | 773 | 1 | 0 | 0 |
Stefan Schwab | PAOK Saloniki | 16 | 1080 | 4 | 1 | 2x Gelb |
Cican Stankovic | AEK Athen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Ljubicic | AEK Athen | 11 | 677 | 0 | 2 | 0 |
SCHOTTLAND:
Scottish Premiership (21. + 22. Spieltag):
Name | Verein | Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tor/Assist/Karte |
---|---|---|---|---|---|
Sven Sprangler | St. Johnstone FC | Hibernian Edinburgh | 1:1 | 90 Minuten | - |
Sven Sprangler | St. Johnstone FC | FC Dundee | 1:3 | 90 Minuten | - |
Oluwaseun Adewumi | Dundee FC | Dundee United | 1:2 | 90 Minuten | - |
Oluwaseun Adewumi | Dundee FC | St. Johnstone FC | 3:1 | bis zur 76. Minute | - |
Saisonbilanz:
Name | Verein | Spiele | Einsatzminuten | Tore | Assists | Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
Sven Sprangler | St. Johnstone FC | 17 | 1419 | 0 | 0 | 7x Gelb |
Oluwaseun Adewumi | Dundee FC | 13 | 711 | 2 | 1 | 1x Gelb |