Herzlich willkommen zur 21. Ausgabe des Legionärs-Checks!
Wir bieten dir Woche für Woche einen umfangreichen Überblick über die Leistungen der österreichischen Kicker im Ausland.
Außerdem wählen wir in jeder Ausgabe einen "Legionär der Woche".
Was aufgefallen ist:
Torhüter Nicolas Schmid holt beim 3:1-Sieg des FC Portsmouth über Stoke City einen seltenen Assist für einen Torhüter. Drei Tage später muss er allerdings bei der empfindlichen 1:5-Niederlage des Nachzüglers bei West Bromwich Albion fünfmal hinter sich greifen.
Patrick Wimmer erzielt beim 2:2-Remis des VfL Wolfsburg gegen Holstein Kiel sein erstes Saisontor und steuert auch einen Assist bei. Im nächsten Spiel auswärts bei Eintracht Frankfurt muss der 23-Jährige nach seiner fünften Gelben Karte allerdings aussetzen.
Nur drei Tage nach seiner Leihe von Besiktas zu Kasimpasa kommt Can Keles schon zu seinen ersten Einsatzminuten. Beim wilden 5:4-Heimsieg über Hatayspor steht der 23-Jährige eine knappe halbe Stunde am Platz.
Arnel Jakupovic rettet dem NK Osijek im Alleingang einen Punkt gegen HNK Sibenik. Beim 2:2 gegen den Tabellenneunten Kroatiens erzielt er beide Treffer der Gastgeber.
Beim 2:1-Heimsieg über den FC Motherwell läuft Sven Sprangler erstmals als Kapitän von St. Johnstone auf.
LEGIONÄR DER WOCHE:
Ist Adrian Grbic jetzt der Befreiungsschlag gelungen?
Nach einer bislang nicht einfachen Saison in der Schweiz trifft der Stürmer beim 3:1-Sieg seines FC Luzern über den FC Zürich zweimal und verdreifacht sein Tor-Konto damit auf einen Schlag.
Die Luzerner bekommen drei Elfmeter zugesprochen, zwei davon verwandelt der ÖFB-Stürmer - der seit Franco Foda allerdings nicht mehr ins Nationalteam einberufen wurde.
Auch sonst ist der 28-Jährige durchaus aktiv unterwegs und wird dafür vom "Blick" zum Spieler der Partie gekürt.
Mit dem Selbstvertrauen des Doppelpacks im Rücken könnte sich Grbic im Ringen um Einsatzzeit wieder Argumente verschaffen.
DEUTSCHLAND:
Bundesliga (19. Spieltag):
Name | Verein | Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tor/Assist/Karte |
---|---|---|---|---|---|
Konrad Laimer | FC Bayern München | SC Freiburg | 2:1 | gesperrt | - |
Christoph Baumgartner | RB Leipzig | Bayer 04 Leverkusen | 2:2 | ab der 67. Minute | Gelb |
Xaver Schlager | RB Leipzig | Bayer 04 Leverkusen | 2:2 | verletzt | - |
Nicolas Seiwald | RB Leipzig | Bayer 04 Leverkusen | 2:2 | ab der 51. Minute | - |
Marcel Sabitzer | Borussia Dortmund | Werder Bremen | 2:2 | ab der 12. Minute | - |
Florian Grillitsch | TSG Hoffenheim | Eintracht Frankfurt | 2:2 | nicht im Kader | - |
Florian Micheler | TSG Hoffenheim | Eintracht Frankfurt | 2:2 | auf der Bank | - |
Alexander Prass | TSG Hoffenheim | Eintracht Frankfurt | 2:2 | krank | - |
Mathias Honsak | 1. FC Heidenheim | FC Augsburg | 1:2 | verletzt | - |
Paul Tschernuth | 1. FC Heidenheim | FC Augsburg | 1:2 | nicht im Kader | - |
Marco Friedl | Werder Bremen | Borussia Dortmund | 2:2 | 90 Minuten | Eigentor, Gelb |
Marco Grüll | Werder Bremen | Borussia Dortmund | 2:2 | bis zur 60. Minute | - |
Romano Schmid | Werder Bremen | Borussia Dortmund | 2:2 | 90 Minuten | - |
Junior Adamu | SC Freiburg | FC Bayern München | 1:2 | ab der 75. Minute | - |
Michael Gregoritsch | SC Freiburg | FC Bayern München | 1:2 | ab der 85. Minute | - |
Philipp Lienhart | SC Freiburg | FC Bayern München | 1:2 | 90 Minuten | - |
Pavao Pervan | VfL Wolfsburg | Holstein Kiel | 2:2 | nicht im Kader | - |
Patrick Wimmer | VfL Wolfsburg | Holstein Kiel | 2:2 | ab der 46. Minute | Tor, Assist, Gelb |
Phillipp Mwene | FSV Mainz 05 | VfB Stuttgart | 2:0 | 90 Minuten | - |
Nikolas Veratschnig | FSV Mainz 05 | VfB Stuttgart | 2:0 | auf der Bank | - |
Stefan Lainer | Borussia Mönchengladbach | VfL Bochum | 3:0 | auf der Bank | - |
Kevin Stöger | Borussia Mönchengladbach | VfL Bochum | 3:0 | bis zur 80. Minute | Assist |
Leopold Querfeld | Union Berlin | FC St. Pauli | 0:3 | bis zur 60. Minute | Gelb |
Christopher Trimmel | Union Berlin | FC St. Pauli | 0:3 | auf der Bank | - |
David Nemeth | FC St. Pauli | Union Berlin | 3:0 | 90 Minuten | - |
Benedikt Pichler | Holstein Kiel | VfL Wolfsburg | 2:2 | ab der 79. Minute | Assist, Gelb |
Saisonbilanz:
Name | Verein | Spiele | Einsatzminuten | Tore | Assists | Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
Konrad Laimer | Bayern München | 15 | 660 | 1 | 0 | 5x Gelb |
Christoph Baumgartner | RB Leipzig | 19 | 967 | 2 | 1 | 3x Gelb |
Xaver Schlager | RB Leipzig | 4 | 141 | 0 | 0 | 1x Gelb |
Nicolas Seiwald | RB Leipzig | 15 | 1008 | 0 | 0 | 1x Gelb |
Marcel Sabitzer | Borussia Dortmund | 16 | 1025 | 0 | 0 | 2x Gelb |
Florian Grillitsch | TSG Hoffenheim | 8 | 604 | 0 | 0 | 1x Gelb |
Florian Micheler | TSG Hoffenheim | 1 | 31 | 0 | 0 | 1x Gelb |
Alexander Prass | TSG Hoffenheim | 17 | 1331 | 0 | 1 | 1x Gelb |
Mathias Honsak | 1. FC Heidenheim | 12 | 583 | 2 | 1 | 1x Gelb |
Paul Tschernuth | 1. FC Heidenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Marco Friedl | Werder Bremen | 16 | 1346 | 0 | 0 | 6x Gelb, 1x Rot |
Marco Grüll | Werder Bremen | 17 | 822 | 5 | 1 | 1x Gelb |
Romano Schmid | Werder Bremen | 19 | 1694 | 1 | 3 | 1x Gelb |
Junior Adamu | SC Freiburg | 15 | 931 | 2 | 1 | 3x Gelb, 1x Rot |
Michael Gregoritsch | SC Freiburg | 12 | 409 | 1 | 1 | 2x Gelb |
Philipp Lienhart | SC Freiburg | 17 | 1441 | 1 | 0 | 4x Gelb |
Pavao Pervan | VfL Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Patrick Wimmer | VfL Wolfsburg | 16 | 828 | 1 | 3 | 4x Gelb, 1x Rot |
Phillipp Mwene | FSV Mainz 05 | 19 | 1685 | 0 | 4 | 3x Gelb |
Nikolas Veratschnig | FSV Mainz 05 | 6 | 39 | 0 | 0 | - |
Stefan Lainer | Borussia Mönchengladbach | 12 | 416 | 0 | 0 | 2x Gelb |
Kevin Stöger | Borussia Mönchengladbach | 18 | 1008 | 2 | 5 | 1x Gelb |
Leopold Querfeld | Union Berlin | 14 | 699 | 0 | 0 | 4x Gelb |
Christopher Trimmel | Union Berlin | 14 | 977 | 0 | 0 | 3x Gelb |
David Nemeth | FC St. Pauli | 9 | 802 | 0 | 0 | - |
Benedikt Pichler | Holstein Kiel | 16 | 738 | 1 | 2 | 1x Gelb |
2. Bundesliga (19. Spieltag):
Name | Verein | Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tor/Assist/Karte |
---|---|---|---|---|---|
Florian Kainz | 1. FC Köln | SV Elversberg | 1:0 | bis zur 76. Minute | - |
Dejan Ljubicic | 1. FC Köln | SV Elversberg | 1:0 | 90 Minuten | Tor |
Christoph Kobald | Karlsruher SC | Fortuna Düsseldorf | 2:3 | auf der Bank | - |
Marlon Mustapha | Greuther Fürth | 1. FC Kaiserslautern | 2:4 | nicht im Kader | - |
Michael Langer | Schalke 04 | 1. FC Nürnberg | 3:1 | auf der Bank | - |
Tristan Osmani | Schalke 04 | 1. FC Nürnberg | 3:1 | nicht im Kader | - |
Nicolas Kristof | SV Elversberg | 1. FC Köln | 0:1 | 90 Minuten | - |
Tino Casali | Eintracht Braunschweig | 1. FC Magdeburg | 1:1 | nicht im Kader | - |
Saisonbilanz:
Name | Verein | Spiele | Einsatzminuten | Tore | Assists | Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
Florian Kainz | 1. FC Köln | 12 | 457< | 1 | 2 | 1x Gelb |
Dejan Ljubicic | 1. FC Köln | 15 | 1241 | 4 | 3 | 4x Gelb |
Christoph Kobald | Karlsruher SC | 4 | 172 | 0 | 0 | 1x Gelb |
Marlon Mustapha | Greuther Fürth | 9 | 269 | 0 | 1 | 1x Gelb |
Michael Langer | Schalke 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tristan Osmani | Schalke 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas Kristof | SV Elversberg | 19 | 1710 | 0 | 0 | 2x Gelb |
Tino Casali | Eintracht Braunschweig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENGLAND:
Premier League (23. Spieltag):
Name | Verein | Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tor/Assist/Karte |
---|---|---|---|---|---|
Sasa Kalajdzic | Wolverhampton Wanderers | FC Arsenal | 0:1 | verletzt | - |
Saisonbilanz:
Name | Verein | Spiele | Einsatzminuten | Tore | Assists | Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
Sasa Kalajdzic | Wolverhampton Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship (28. + 29. Spieltag):
Name | Verein | Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tor/Assist/Karte |
---|---|---|---|---|---|
Daniel Bachmann | FC Watford | Preston North End | 1:2 | verletzt | - |
Daniel Bachmann | FC Watford | Coventry City | 1:2 | verletzt | - |
Andreas Weimann | Blackburn Rovers | Coventry City | 0:2 | ab der 58. Minute | - |
Andreas Weimann | Blackburn Rovers | Bristol City | 1:2 | bis zur 75. Minute | Tor |
Maximilian Wöber | Leeds United | Norwich City | 2:0 | auf der Bank | - |
Maximilian Wöber | Leeds United | FC Burnley | 0:0 | auf der Bank | - |
Nicolas Schmid | FC Portsmouth | Stoke City | 3:1 | 90 Minuten | 1 Assist |
Nicolas Schmid | FC Portsmouth | West Bromwich Albion | 1:5 | 90 Minuten | - |
Saisonbilanz:
Name | Verein | Spiele | Einsatzminuten | Tore | Assists | Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Bachmann | FC Watford | 22 | 1903 | 0 | 0 | 1x Gelb |
Andreas Weimann | Blackburn Rovers | 24 | 1123 | 6 | 1 | 2x Gelb |
Maximilian Wöber | Leeds United | 6 | 307 | 1 | 0 | 1x Gelb |
Nicolas Schmid | FC Portsmouth | 19 | 1671 | 0 | 1 | 1x Gelb |
ITALIEN:
Serie A (22. Spieltag):
Name | Verein | Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tor/Assist/Karte |
---|---|---|---|---|---|
Marko Arnautovic | Inter Mailand | US Lecce | 4:0 | auf der Bank | - |
Matthias Braunöder | Como 1907 | Atalanta Bergamo | 1:2 | auf der Bank | - |
Flavius Daniliuc | Hellas Verona | Venezia FC | 1:1 | 90 Minuten | - |
Valentino Lazaro | FC Torino | Cagliari Calcio | 2:0 | 90 Minuten | - |
Stefan Posch | FC Bologna | FC Empoli | 1:1 | auf der Bank | - |
Franz Stolz | CFC Genua | AC Monza | 2:0 | auf der Bank | - |
Michael Svoboda | Venezia FC | Hellas Verona | 1:1 | verletzt | - |
Saisonbilanz:
Name | Verein | Spiele | Einsatzminuten | Tore | Assists | Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
Marko Arnautovic | Inter Mailand | 7 | 92 | 0 | 1 | 1x Gelb |
Matthias Braunöder | Como 1907 | 8 | 265 | 0 | 0 | 1x Gelb-Rot, 1x Gelb |
Flavius Daniliuc | Hellas Verona | 14 | 745 | 0 | 0 | 0 |
Valentino Lazaro | FC Torino | 21 | 1455 | 0 | 4 | 3x Gelb |
Stefan Posch | FC Bologna | 14 | 709 | 0 | 0 | 1x Gelb |
Franz Stolz | CFC Genua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Svoboda | Venezia FC | 16 | 1314 | 1 | 0 | 1x Gelb |
Serie B (23. Spieltag):
Name | Verein | Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tor/Assist/Karte |
---|---|---|---|---|---|
Philipp Breit | US Catanzaro | Brescia Calcio | 3:2 | verletzt | - |
Saisonbilanz:
Name | Verein | Spiele | Einsatzminuten | Tore | Assists | Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
Philipp Breit | US Catanzaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPANIEN:
LaLiga (21. Spieltag):
Name | Verein | Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tor/Assist/Karte |
---|---|---|---|---|---|
David Alaba | Real Madrid | Real Valladolid | 3:0 | ab der 68. Minute | - |
Saisonbilanz:
Name | Verein | Spiele | Einsatzminuten | Tore | Assists | Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
David Alaba | Real Madrid | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 |
LaLiga2 (24. Spieltag):
Name | Verein | Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tor/Assist/Karte |
---|---|---|---|---|---|
David Affengruber | FC Elche | SD Eibar | 2:0 | bis zur 88. Minute | - |
Saisonbilanz:
Name | Verein | Spiele | Einsatzminuten | Tore | Assists | Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
David Affengruber | FC Elche | 22 | 1780 | 0 | 0 | 1x Gelb |
FRANKREICH:
Ligue 1 (19. Spieltag):
Name | Verein | Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tor/Assist/Karte |
---|---|---|---|---|---|
Kevin Danso | RC Lens | Angers SCO | 1:0 | verletzt | - |
Saisonbilanz:
Name | Verein | Spiele | Einsatzminuten | Tore | Assists | Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Danso | RC Lens | 12 | 1080 | 0 | 0 | 3x Gelb |
PORTUGAL:
Liga Portugal (19. Spieltag):
Name | Verein | Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tor/Assist/Karte |
---|---|---|---|---|---|
Felix Bacher | Estoril Praia | Vitoria Guimaraes | 1:0 | 90 Minuten | - |
Saisonbilanz:
Name | Verein | Spiele | Einsatzminuten | Tore | Assists | Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
Felix Bacher | Estoril Praia | 9 | 810 | 0 | 0 | 2x Gelb |
NIEDERLANDE:
Eredivisie (20. Spieltag):
Name | Verein | Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tor/Assist/Karte |
---|---|---|---|---|---|
Raffael Behounek | Willem II Tilburg | RKC Waalwijk | 0:2 | 90 Minuten | - |
Leo Greiml | NAC Breda | PSV Eindhoven | 2:3 | 90 Minuten | - |
Darijo Grujcic | Fortuna Sittard | PEC Zwolle | 1:4 | ab der 78. Minute | - |
Gernot Trauner | Feyenoord Rotterdam | Almere City | 22.2. | ||
Jonas Wendlinger | Almere City FC | Feyenoord Rotterdam | 22.2. |
Saisonbilanz:
Name | Verein | Spiele | Einsatzminuten | Tore | Assists | Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
Raffael Behounek | Willem II Tilburg | 20 | 1800 | 1 | 1 | 4x Gelb |
Leo Greiml | NAC Breda | 18 | 1615 | 2 | 0 | 5x Gelb, 1x Rot |
Darijo Grujcic | Fortuna Sittard | 8 | 222 | 0 | 0 | 1x Gelb |
Gernot Trauner | Feyenoord Rotterdam | 9 | 626 | 0 | 0 | 3x Gelb |
Jonas Wendlinger | Almere City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TÜRKEI:
Süper Lig (21. Spieltag):
Name | Verein | Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tor/Assist/Karte |
---|---|---|---|---|---|
Yusuf Demir | Galatasaray Istanbul | Konyaspor | 1:0 | auf der Bank | - |
Ercan Kara | Samsunspor | Gaziantep FK | 2:1 | ab der 74. Minute | Assist, Gelb |
Can Keles | Kasimpasa | Hatayspor | 5:4 | ab der 59. Minute | - |
Muhammed Cham | Trabzonspor | - | spielfrei |
Saisonbilanz:
Name | Verein | Spiele | Einsatzminuten | Tore | Assists | Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
Yusuf Demir | Galatasaray Istanbul | 5 | 36 | 0 | 0 | 0 |
Ercan Kara | Samsunspor | 7 | 86 | 0 | 1 | 1x Gelb |
Can Keles | Besiktas Istanbul/ Kasimpasa | 4 | 148 | 0 | 0 | 0 |
Muhammed Cham | Trabzonspor | 15 | 854 | 4 | 5 | 2x Gelb |
BELGIEN:
Jupiler Pro League (23. Spieltag):
Name | Verein | Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tor/Assist/Karte |
---|---|---|---|---|---|
Nikolas Sattlberger | KRC Genk | KVC Westerlo | 2:1 | ab der 62. Minute | - |
Saisonbilanz:
Name | Verein | Spiele | Einsatzminuten | Tore | Assists | Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
Nikolas Sattlberger | KRC Genk | 17 | 948 | 1 | 0 | 2x Gelb |
GRIECHENLAND:
Super League 1 (20. Spieltag):
Name | Verein | Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tor/Assist/Karte |
---|---|---|---|---|---|
Peter Michorl | Atromitos Athen | NFC Volos | 1:0 | nicht im Kader (rekonvaleszent nach Fuß-OP) | - |
Thomas Murg | PAOK Saloniki | APO Levadiakos | 1:0 | nicht im Kader | - |
Stefan Schwab | PAOK Saloniki | APO Levadiakos | 1:0 | nicht im Kader (krank) | - |
Cican Stankovic | AEK Athen | Panetolikos Agrinio | 1:0 | ab der 83. Minute | - |
Robert Ljubicic | AEK Athen | Panetolikos Agrinio | 1:0 | nicht im Kader | - |
Saisonbilanz:
Name | Verein | Spiele | Einsatzminuten | Tore | Assists | Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
Peter Michorl | Atromitos Athen | 15 | 641 | 0 | 2 | 1x Gelb |
Thomas Murg | PAOK Saloniki | 14 | 833 | 1 | 0 | 0 |
Stefan Schwab | PAOK Saloniki | 18 | 1174 | 4 | 1 | 2x Gelb |
Cican Stankovic | AEK Athen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Ljubicic | AEK Athen | 15 | 786 | 0 | 2 | 0 |
KROATIEN:
1. HNL (19. Spieltag):
Name | Verein | Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tor/Assist/Karte |
---|---|---|---|---|---|
Ivan Lucic | Hajduk Split | Slaven Belupo | 0:0 | 90 Minuten | - |
Dario Maresic | NK Istra | Dinamo Zagreb | 1:3 | 90 Minuten | - |
Stefan Peric | HNK Sibenik | NK Osijek | 2:2 | bis zur 11. Minute | - |
Arnel Jakupovic | NK Osijek | HNK Sibenik | 2:2 | 90 Minuten | 2 Tore |
Saisonbilanz:
Name | Verein | Spiele | Einsatzminuten | Tore | Assists | Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
Ivan Lucic | Hajduk Split | 15 | 1350 | 0 | 0 | 2x Gelb |
Dario Maresic | NK Istra | 17 | 1484 | 2 | 0 | 7x Gelb |
Stefan Peric | HNK Sibenik | 15 | 1212 | 1 | 0 | 4x Gelb |
Arnel Jakupovic | NK Osijek | 15 | 1245 | 8 | 3 | 2x Gelb |
SCHWEIZ:
Super League (20. Spieltag):
Name | Verein | Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tor/Assist/Karte |
---|---|---|---|---|---|
Markus Kuster | FC Winterthur | FC Lugano | 3:2 | nicht im Kader | - |
Manuel Kuttin | Grasshoppers Zürich | Young Boys Bern | 0:0 | auf der Bank | - |
Heinz Lindner | FC Sion | FC Basel | 1:4 | auf der Bank | - |
Manuel Polster | FC Lausanne | FC St. Gallen | 2:3 | auf der Bank | - |
Albert Vallci | FC St. Gallen | FC Lausanne | 3:2 | nicht im Kader | - |
Adrian Grbic | FC Luzern | FC Zürich | 3:1 | bis zur 72. Minute | 2 Tore |
Saisonbilanz:
Name | Verein | Spiele | Einsatzminuten | Tore | Assists | Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
Markus Kuster | FC Winterthur | 5 | 405 | 0 | 0 | 0 |
Manuel Kuttin | Grasshoppers Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heinz Lindner | FC Sion | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
Manuel Polster | FC Lausanne-Sport | 13 | 199 | 0 | 0 | 1x Gelb |
Albert Vallci | FC St. Gallen | 13 | 1080 | 2 | 0 | 3x Gelb |
Adrian Grbic | FC Luzern | 13 | 548 | 3 | 1 | 1x Gelb |
SCHOTTLAND:
Scottish Premiership (24. Spieltag):
Name | Verein | Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tor/Assist/Karte |
---|---|---|---|---|---|
Sven Sprangler | St. Johnstone FC | FC Motherwell | 2:1 | 90 Minuten | - |
Oluwaseun Adewumi | Dundee FC | Celtic Glasgow | 5.2. | ||
Michael Steinwender | Heart of Midlothian | FC Kilmarnock | 3:2 | nicht im Kader | - |
Saisonbilanz:
Name | Verein | Spiele | Einsatzminuten | Tore | Assists | Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
Sven Sprangler | St. Johnstone FC | 19 | 1599 | 0 | 0 | 7x Gelb |
Oluwaseun Adewumi | Dundee FC | 10 | 478 | 3 | 1 | 1x Gelb |
Michael Steinwender | Heart of Midlothian | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
SCHOTTLAND:
Scottish FA Cup (4. Runde):
Name | Verein | Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tor/Assist/Karte |
---|---|---|---|---|---|
Sven Sprangler | St. Johnstone FC | FC Motherwell | 1:0 | 90 Minuten | - |
Oluwaseun Adewumi | Dundee FC | Dundee United | 1:0 | bis zur 66. Minute | - |
Michael Steinwender | Heart of Midlothian | Brechin City | 4:1 | nicht im Kader | - |
Saisonbilanz:
Name | Verein | Spiele | Einsatzminuten | Tore | Assists | Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
Sven Sprangler | St. Johnstone FC | 1 | 90 | 0 | 0 | - |
Oluwaseun Adewumi | Dundee FC | 1 | 66 | 0 | 0 | - |
Michael Steinwender | Heart of Midlothian | 0 | 0 | 0 | 0 |
EUROPACUP:
UEFA Champions League (7. Spieltag):
Name | Verein | Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tor/Assist/Karte |
---|---|---|---|---|---|
Konrad Laimer | FC Bayern München | Feyenoord Rotterdam | 0:3 | bis zur 46. Minute | - |
Christoph Baumgartner | RB Leipzig | Sporting Lissabon | 2:1 | bis zur 84. Minute | 1 Assist |
Xaver Schlager | RB Leipzig | Sporting Lissabon | 2:1 | nicht im Kader | - |
Nicolas Seiwald | RB Leipzig | Sporting Lissabon | 2:1 | 90 Minuten | - |
Marcel Sabitzer | Borussia Dortmund | FC Bologna | 1.2 | auf der Bank | - |
David Alaba | Real Madrid | FC Salzburg | 5:1 | ab der 64. Minute | - |
Marko Arnautovic | Inter Mailand | Sparta Prag | 1:0 | auf der Bank | - |
Stefan Posch | FC Bologna | Borussia Dortmund | 2:1 | auf der Bank | - |
Gernot Trauner | Feyenoord Rotterdam | FC Bayern München | 3:0 | 90 Minuten | - |
Kevin Wimmer | Slovan Bratislava | VfB Stuttgart | 1:3 | 90 Minuten | - |
Saisonbilanz:
Name | Verein | Spiele | Einsatzminuten | Tore | Assists | Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
Konrad Laimer | FC Bayern München | 6 | 450 | 1 | 0 | 0 |
Christoph Baumgartner | RB Leipzig | 7 | 418 | 2 | 0 | 2x Gelb |
Xaver Schlager | RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas Seiwald | RB Leipzig | 6 | 340 | 0 | 1 | 0 |
Marcel Sabitzer | Borussia Dortmund | 6 | 396 | 0 | 0 | 1x Gelb |
David Alaba | Real Madrid | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 |
Marko Arnautovic | Inter Mailand | 4 | 144 | 1 | 0 | 0 |
Stefan Posch | FC Bologna | 6 | 534 | 0 | 0 | 2x Gelb |
Gernot Trauner | Feyenoord Rotterdam | 7 | 541 | 1 | 0 | 1x Gelb |
Kevin Wimmer | Slovan Bratislava | 4 | 360 | 1 | 0 | 1x Gelb |
EUROPACUP:
UEFA Europa League (7. Spieltag)
Name | Verein | Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tor/Assist/Karte |
---|---|---|---|---|---|
Florian Grillitsch | TSG Hoffenheim | Tottenham Hotspur | 2:3 | nicht im Kader | - |
Alexander Prass | TSG Hoffenheim | Tottenham Hotspur | 2:3 | nicht im Kader | - |
Florian Micheler | TSG Hoffenheim | Tottenham Hotspur | 2:3 | ab der 81. Minute | - |
Yusuf Demir | Galatasaray | Dynamo Kiew | 3:3 | ab der 91. Minute | - |
Can Keles | Besiktas Istanbul | Athletic Bilbao | 4:1 | auf der Bank | - |
Stefan Schwab | PAOK Saloniki | Slavia Prag | 2:0 | 90 Minuten | 1 Tor |
Thomas Murg | PAOK Saloniki | Slavia Prag | 2:0 | nicht im Kader | - |
Saisonbilanz:
Name | Verein | Spiele | Einsatzminuten | Tore | Assists | Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
Florian Grillitsch | TSG Hoffenheim | 4 | 306 | 0 | 0 | 1x Gelb |
Alexander Prass | TSG Hoffenheim | 5 | 287 | 0 | 0 | 0 |
Florian Micheler | TSG Hoffenheim | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Yusuf Demir | Galatasaray | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Can Keles | Besiktas Istanbul | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Stefan Schwab | PAOK Saloniki | 5 | 216 | 1 | 0 | 0 |
Thomas Murg | PAOK Saloniki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Florian Wiegele | Viktoria Pilsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |