Herzlich willkommen zur 19. Ausgabe des Legionärs-Checks!
Wir bieten dir Woche für Woche einen umfangreichen Überblick über die Leistungen der österreichischen Kicker im Ausland.
Außerdem wählen wir in jeder Ausgabe einen "Legionär der Woche".
Was aufgefallen ist:
Oluwaseun Adewumi erzielt beim 1:1-Remis des FC Dundee gegen die Glasgow Rangers sein drittes Saisontor.
Muhammed Cham trifft beim 5:0-Sieg von Trabzonspor gegen Antalyaspor, muss kurz danach aber verletzt ausgetauscht werden.
Christoph Baumgartner macht beim 4:2-Sieg von RB Leipzig gegen Werder Bremen sein erstes Saisontor.
Marco Grüll schreibt bei Bremens 2:4 in Leipzig einen Assist an.
Phillipp Mwene bereitet beim Mainzer 2:0-Sieg gegen Bochum ein Tor vor.
Andreas Weimann schießt die Blackburn Rovers im FA-Cup mit seinem Treffer zum 1:0-Sieg.
LEGIONÄR DER WOCHE: RAFFAEL BEHOUNEK
Es wird nicht oft vorkommen, dass ein Verteidiger nach einer 2:6-Klatsche zum Legionär der Woche gewählt wird.
Wenn besagter Abwehrspieler aber sein Premierentor in einer der Top-Ligen Europas erzielt, dann ist die Ehre gerechtfertigt.
Behounek drückte den Ball gegen Twente Enschede aus kurzer Distanz über die Linie und erzielte das zwischenzeitliche 1:1. Der 27-jährige Wiener hatte außerdem eine Passquote von 87 Prozent, blockte einen Schuss und eroberte einmal den Ball.
Willem II konnte nach dem schnellen Gegentreffer zum 1:2 nochmal ausgleichen, fiel in der zweiten Hälfte jedoch auseinander. Nach 18 Runden liegt der Aufsteiger auf dem soliden zehnten Platz.
DEUTSCHLAND:
Bundesliga (16. Spieltag):
Name | Verein | Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tor/Assist/Karte |
---|---|---|---|---|---|
Konrad Laimer | FC Bayern München | Borussia Mönchengladbach | 1:0 | 90 Minuten | - |
Christoph Baumgartner | RB Leipzig | Werder Bremen | 4:2 | ab der 65. Minute | Tor |
Xaver Schlager | RB Leipzig | Werder Bremen | 4:2 | nicht im Kader | - |
Nicolas Seiwald | RB Leipzig | Werder Bremen | 4:2 | 90 Minuten | - |
Marcel Sabitzer | Borussia Dortmund | Bayer Leverkusen | 2:3 | ab der 78. Minute | - |
Florian Grillitsch | TSG Hoffenheim | VfL Wolfsburg | 0:1 | nicht im Kader | - |
Florian Micheler | TSG Hoffenheim | VfL Wolfsburg | 0:1 | nicht im Kader | - |
Alexander Prass | TSG Hoffenheim | VfL Wolfsburg | 0:1 | 90 Minuten | - |
Mathias Honsak | 1. FC Heidenheim | Union Berlin | 2:0 | verletzt | - |
Paul Tschernuth | 1. FC Heidenheim | Union Berlin | 2:0 | nicht im Kader | - |
Marco Friedl | Werder Bremen | RB Leipzig | 2:4 | bis zur 46. Minute | Gelb |
Marco Grüll | Werder Bremen | RB Leipzig | 2:4 | bis zur 67. Minute | Assist |
Romano Schmid | Werder Bremen | RB Leipzig | 2:4 | 90 Minuten | - |
Junior Adamu | SC Freiburg | Holstein Kiel | 3:2 | auf der Bank | - |
Michael Gregoritsch | SC Freiburg | Holstein Kiel | 3:2 | ab der 69. Minute | Gelb |
Philipp Lienhart | SC Freiburg | Holstein Kiel | 3:2 | krank | - |
Pavao Pervan | VfL Wolfsburg | TSG Hoffenheim | 1:0 | nicht im Kader | - |
Patrick Wimmer | VfL Wolfsburg | TSG Hoffenheim | 1:0 | Ab der 63. Minute | - |
Phillipp Mwene | FSV Mainz 05 | VfL Bochum | 2:0 | 90 Minuten | Assist |
Nikolas Veratschnig | FSV Mainz 05 | VfL Bochum | 2:0 | nicht im Kader | - |
Stefan Lainer | Borussia Mönchengladbach | Bayern München | 0:1 | ab der 82. Minute | - |
Kevin Stöger | Borussia Mönchengladbach | Bayern München | 0:1 | ab der 62. Minute | - |
Leopold Querfeld | Union Berlin | 1.FC Heidenheim | 0:2 | auf der Bank | - |
Christopher Trimmel | Union Berlin | 1.FC Heidenheim | 0:2 | 90 Minuten | - |
David Nemeth | FC St. Pauli | Eintracht Frankfurt | 0:1 | bis zur 86. Minute | - |
Benedikt Pichler | Holstein Kiel | SC Freiburg | 2:3 | nicht im Kader |
Saisonbilanz:
Name | Verein | Spiele | Einsatzminuten | Tore | Assists | Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
Konrad Laimer | Bayern München | 13 | 480 | 1 | 0 | 3x Gelb |
Christoph Baumgartner | RB Leipzig | 16 | 830 | 1 | 1 | 2x Gelb |
Xaver Schlager | RB Leipzig | 4 | 141 | 0 | 0 | 1x Gelb |
Nicolas Seiwald | RB Leipzig | 12 | 789 | 0 | 0 | 1x Gelb |
Marcel Sabitzer | Borussia Dortmund | 14 | 888 | 0 | 0 | 2x Gelb |
Florian Grillitsch | TSG Hoffenheim | 8 | 604 | 0 | 0 | 1x Gelb |
Florian Micheler | TSG Hoffenheim | 1 | 31 | 0 | 0 | 1x Gelb |
Alexander Prass | TSG Hoffenheim | 15 | 1193 | 0 | 1 | 1x Gelb |
Mathias Honsak | 1. FC Heidenheim | 12 | 583 | 2 | 1 | 1x Gelb |
Paul Tschernuth | 1. FC Heidenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Marco Friedl | Werder Bremen | 14 | 1166 | 0 | 0 | 5x Gelb, 1x Rot |
Marco Grüll | Werder Bremen | 14 | 597 | 3 | 1 | 1x Gelb |
Romano Schmid | Werder Bremen | 16 | 1424 | 1 | 1 | - |
Junior Adamu | SC Freiburg | 12 | 827 | 2 | 1 | 3x Gelb, 1x Rot |
Michael Gregoritsch | SC Freiburg | 9 | 379 | 1 | 1 | 2x Gelb |
Philipp Lienhart | SC Freiburg | 15 | 1281 | 1 | 0 | 3x Gelb |
Pavao Pervan | VfL Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Patrick Wimmer | VfL Wolfsburg | 14 | 757 | 0 | 2 | 3x Gelb, 1x Rot |
Phillipp Mwene | FSV Mainz 05 | 14 | 1249 | 0 | 4 | 3x Gelb |
Karim Onisiwo | FSV Mainz 05 | 5 | 94 | 0 | 0 | - |
Nikolas Veratschnig | FSV Mainz 05 | 5 | 34 | 0 | 0 | - |
Stefan Lainer | Borussia Mönchengladbach | 10 | 317 | 0 | 0 | 1x Gelb |
Kevin Stöger | Borussia Mönchengladbach | 15 | 723 | 2 | 3 | 1x Gelb |
Leopold Querfeld | Union Berlin | 12 | 549 | 0 | 0 | 3x Gelb |
Christopher Trimmel | Union Berlin | 12 | 857 | 0 | 0 | 3x Gelb |
David Nemeth | FC St. Pauli | 6 | 535 | 0 | 0 | - |
Benedikt Pichler | Holstein Kiel | 14 | 724 | 1 | 1 | - |
ENGLAND:
FA-Cup (3. Runde):
Name | Verein | Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tor/Assist/Karte |
---|---|---|---|---|---|
Sasa Kalajdzic | Wolverhampton Wanderers | Bristol City | 2:1 | verletzt | - |
Andreas Weimann | Blackburn Rovers | FC Middlesbrough | 1:0 | bis zur 90.+1 Minute | Tor |
Daniel Bachmann | FC Watford | ausgeschieden | - | - | - |
Maximilian Wöber | Leeds United | Harrogate Town | 1:0 | auf der Bank | - |
Nicolas Schmid | FC Portsmouth | Wycombe Wanderers | 0:2 | ab der 46. Minute | - |
Saisonbilanz:
Name | Verein | Spiele | Einsatzminuten | Tore | Assists | Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
Sasa Kalajdzic | Wolverhampton Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andreas Weimann | Blackburn Rovers | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 |
Daniel Bachmann | FC Watford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maximilian Wöber | Leeds United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas Schmid | FC Portsmouth | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 |
ITALIEN:
Serie A (20. Spieltag):
Name | Verein | Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tor/Assist/Karte |
---|---|---|---|---|---|
Marko Arnautovic | Inter Mailand | Venezia FC | 1:0 | ab der 76. Minute | - |
Matthias Braunöder | Como 1907 | Lazio Rom | 1:1 | auf der Bank | . |
Flavius Daniliuc | Hellas Verona | SSC Napoli | 0:2 | ab der 77. Minute | - |
Valentino Lazaro | FC Torino | Juventus Turin | 1:1 | bis zur 90.+1 Minute | - |
Stefan Posch | FC Bologna | AS Roma | 2:2 | ab der 89. Minute | - |
Franz Stolz | CFC Genua | Parma Calcio | 1:0 | nicht im Kader | - |
Michael Svoboda | Venezia FC | Inter Mailand | 0:1 | verletzt | - |
Saisonbilanz:
Name | Verein | Spiele | Einsatzminuten | Tore | Assists | Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
Marko Arnautovic | Inter Mailand | 6 | 80 | 0 | 0 | 1x Gelb |
Matthias Braunöder | Como 1907 | 7 | 264 | 0 | 0 | 1x Gelb-Rot, 1x Gelb |
Flavius Daniliuc | Hellas Verona | 13 | 655 | 0 | 0 | 0 |
Valentino Lazaro | FC Torino | 17 | 1965 | 0 | 4 | 3x Gelb |
Stefan Posch | FC Bologna | 13 | 629 | 0 | 0 | 1x Gelb |
Franz Stolz | CFC Genua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Svoboda | Venezia FC | 16 | 1314 | 1 | 0 | 1x Gelb |
Serie B (21. Spieltag):
Name | Verein | Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tor/Assist/Karte |
---|---|---|---|---|---|
Philipp Breit | US Catanzaro | FC Südtirol | 1:1 | nicht im Kader | - |
Saisonbilanz:
Name | Verein | Spiele | Einsatzminuten | Tore | Assists | Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
Philipp Breit | US Catanzaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPANIEN
Supercopa (Halbfinale + Finale):
Name | Verein | Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tor/Assist/Karte |
---|---|---|---|---|---|
David Alaba | Real Madrid | RCD Mallorca | 3:0 | auf der Bank | - |
David Alaba | Real Madrid | FC Barcelona | 2:5 | auf der Bank | - |
LaLiga2 (22. Spieltag):
Name | Verein | Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tor/Assist/Karte |
---|---|---|---|---|---|
David Affengruber | FC Elche | Real Saragossa | 1:0 | 90 Minuten | - |
Saisonbilanz:
Name | Verein | Spiele | Einsatzminuten | Tore | Assists | Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
David Affengruber | FC Elche | 20 | 1602 | 0 | 0 | 1x Gelb |
FRANKREICH:
Ligue 1 (17. Spieltag):
Name | Verein | Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tor/Assist/Karte |
---|---|---|---|---|---|
Kevin Danso | RC Lens | AC Le Havre | 2:1 | 90 Minuten | - |
Saisonbilanz:
Name | Verein | Spiele | Einsatzminuten | Tore | Assists | Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Danso | RC Lens | 12 | 1080 | 0 | 0 | 3x Gelb |
NIEDERLANDE:
Eredivisie (18. Spieltag):
Name | Verein | Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tor/Assist/Karte |
---|---|---|---|---|---|
Raffael Behounek | Willem II Tilburg | Twente Enschede | 2:6 | 90 Minuten | Tor |
Leo Greiml | NAC Breda | SC Heerenveen | 2:4 | 90 Minuten | - |
Darijo Grujcic | Fortuna Sittard | Go Ahead Eagles | 0:3 | auf der Bank | - |
Gernot Trauner | Feyenoord Rotterdam | FC Utrecht | 1:2 | 90 Minuten | - |
Jonas Wendlinger | Almere City FC | FC Groningen | 0:0 | auf der Bank | - |
Saisonbilanz:
Name | Verein | Spiele | Einsatzminuten | Tore | Assists | Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
Raffael Behounek | Willem II Tilburg | 18 | 1620 | 1 | 1 | 4x Gelb |
Leo Greiml | NAC Breda | 16 | 1435 | 2 | 0 | 5x Gelb, 1x Rot |
Darijo Grujcic | Fortuna Sittard | 6 | 120 | 0 | 0 | 0 |
Gernot Trauner | Feyenoord Rotterdam | 8 | 536 | 0 | 0 | 3x Gelb |
Jonas Wendlinger | Almere City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TÜRKEI:
Süper Lig (19. Spieltag):
Name | Verein | Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tor/Assist/Karte |
---|---|---|---|---|---|
Yusuf Demir | Galatasaray Istanbul | Istanbul Basaksehir | 2:1 | auf der Bank | - |
Ercan Kara | Samsunspor | Kayserispor | 1:0 | ab der 77. Minute | - |
Can Keles | Besiktas Istanbul | Bodrumspor | 2:1 | auf der Bank | - |
Muhammed Cham | Trabzonspor | Antalyaspor | 5:0 | bis zur 74. Minute | Tor, Gelb |
Saisonbilanz:
Name | Verein | Spiele | Einsatzminuten | Tore | Assists | Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
Yusuf Demir | Galatasaray Istanbul | 4 | 34 | 0 | 0 | 0 |
Ercan Kara | Samsunspor | 5 | 55 | 0 | 0 | 0 |
Can Keles | Besiktas Istanbul | 3 | 89 | 0 | 0 | 0 |
Muhammed Cham | Trabzonspor | 15 | 854 | 4 | 5 | 2x Gelb |
BELGIEN:
Jupiler Pro League (19. Spieltag):
Name | Verein | Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tor/Assist/Karte |
---|---|---|---|---|---|
Nikolas Sattlberger | KRC Genk | OH Leuven | 2:0 | bis zur 21. Minute | - |
Saisonbilanz:
Name | Verein | Spiele | Einsatzminuten | Tore | Assists | Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
Nikolas Sattlberger | KRC Genk | 15 | 848 | 1 | 0 | 1x Gelb |
BELGIEN:
Croky Cup (Viertelfinale):
Name | Verein | Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tor/Assist/Karte |
---|---|---|---|---|---|
Nikolas Sattlberger | KRC Genk | St. Truidense | 4:0 | ab der 90. Minute | - |
Saisonbilanz:
Name | Verein | Spiele | Einsatzminuten | Tore | Assists | Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
Nikolas Sattlberger | KRC Genk | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 |
GRIECHENLAND:
Super League 1 (18. Spieltag):
Name | Verein | Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tor/Assist/Karte |
---|---|---|---|---|---|
Peter Michorl | Atromitos Athen | PAS Lamia | 3:0 | verletzt | - |
Thomas Murg | PAOK Saloniki | NFC Volos | 1:2 | bis zur 60. Minute | - |
Stefan Schwab | PAOK Saloniki | NFC Volos | 1:2 | 90 Minuten | - |
Cican Stankovic | AEK Athen | Athens Kallithea | 2:0 | nicht im Kader | - |
Robert Ljubicic | AEK Athen | Athens Kallithea | 2:0 | ab der 58. Minute | - |
Saisonbilanz:
Name | Verein | Spiele | Einsatzminuten | Tore | Assists | Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
Peter Michorl | Atromitos Athen | 15 | 641 | 0 | 2 | 1x Gelb |
Thomas Murg | PAOK Saloniki | 14 | 833 | 1 | 0 | 0 |
Stefan Schwab | PAOK Saloniki | 17 | 1170 | 4 | 1 | 2x Gelb |
Cican Stankovic | AEK Athen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Ljubicic | AEK Athen | 13 | 769 | 0 | 2 | 0 |
SCHOTTLAND:
Scottish Premiership (11.+23. Spieltag):
Name | Verein | Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tor/Assist/Karte |
---|---|---|---|---|---|
Sven Sprangler | St. Johnstone FC | Glasgow Rangers | 1:3 | 90 Minuten | - |
Oluwaseun Adewumi | Dundee FC | Glasgow Rangers | 1:1 | 90 Minuten | Tor |
Saisonbilanz:
Name | Verein | Spiele | Einsatzminuten | Tore | Assists | Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
Sven Sprangler | St. Johnstone FC | 14 | 1174 | 0 | 0 | 7x Gelb |
Oluwaseun Adewumi | Dundee FC | 10 | 478 | 3 | 1 | 1x Gelb |