Zuschauercheck ÖFB-Team: Ist der Nationalteamfan ein launisches Wesen?
2011 startete Österreich mit Marcel Koller verspätet in die Ära des modernen Fußballs. Der Fan des Nationalteams entpuppte sich dabei als launisches Wesen.
Ein Faktencheck von Georg Sander
24 freundschaftliche Länderspiele auf heimischem Boden bestritt Österreich unter Marcel Koller und nun Franco Foda seit 2011, dem Amtsantritt des Schweizers. Dem gegenüber stehen 15 Bewerbsheimspiele. Insgesamt sahen seit Kollers Antritt 1.134.500 Menschen Heimspiel der Nationalmannschaft. Die Bewerbsspiele waren dabei mit 617.900 Fans besser besucht, auch wenn weniger statt fanden.
Die Spiele, in denen es um etwas ging, waren dabei mit 41.193 Besuchern im Schnitt deutlich besser besucht als die Freundschaftsspiele. Das hat offenbar mehrere Gründe. Zunächst einmal sind Bewerbsspiele grundsätzlich attraktiver als Tests. Des Weiteren fanden viele Testspiele in kleineren Stadien statt. Der Tivoli in Innsbruck fasst nur 15.200 Fans, war allerdings auch nie ausverkauft.
(Artikel wird unterhalb fortgesetzt)
Weiters ist der große Name meist ein Garant für ein ausverkauftes Haus. Die Freundschaftsspiele gegen Brasilien, die Niederlande und Deutschland waren ausverkauft. Hinzu kommt noch ein volles Haus bei einem Test gegen den Nations League-Gegner Bosnien. Ein weiteres Indiz für die Wichtigkeit der sportlichen Performance bzw. des Umstandes, dass mehr kommen, wenn es um etwas geht, sind die letzten Bewerbsspiele der Ära Koller. Gegen Moldawien und Georgien kamen deutlich weniger Fans als zuvor. Das zeigen die Liste:
Freundschaftsspiele ÖFB-Nationalteam seit 2011
Gegner | Ergebnis | Ort | Zuschauer |
Finnland | 3:1 | Klagenfurt | 10200 |
Ukraine | 3:2 | Innsbruck | 13000 |
Rumänien | 0:0 | Innsbruck | 12500 |
Türkei | 2:0 | Wien/Happel | 23500 |
Elfenbeinküste | 0:3 | Linz | 13800 |
Griechenland | 0:2 | Salzburg | 23400 |
USA | 1:0 | Wien/Happel | 20200 |
Uruguay | 1:1 | Klagenfurt | 22000 |
Island | 1:1 | Innsbruck | 13800 |
Brasilien | 1:2 | Wien/Happel | 48500 |
Bosnien | 1:1 | Wien/Happel | 48500 |
Schweiz | 1:2 | Wien/Happel | 27600 |
Albanien | 2:1 | Wien/Happel | 28600 |
Türkei | 1:2 | Wien/Happel | 26000 |
Malta | 2:1 | Klagenfurt | 20200 |
Niederlande | 0:2 | Wien/Happel | 48000 |
Slowakei | 0:0 | Wien/Happel | 14200 |
Finnland | 1:1 | Innsbruck | 13700 |
Uruguay | 2:1 | Wien/Happel | 11700 |
Slowenien | 3:0 | Klagenfurt | 18100 |
Russland | 1:0 | Innsbruck | 14500 |
Deutschland | 2:1 | Klagenfurt | 30000 |
Brasilien | 0:3 | Wien/Happel | 48500 |
Schweden | 2:0 | Wien/Generali | 11100 |
Schnitt | 23400 | ||
absolut | 516600 |
Bewerbsspiele ÖFB-Nationalteam seit 2011
Gegner | Ergebnis | Ort | Zuschauer |
Deutschland | 1:2 | Wien/Happel | 47000 |
Kasachstan | 4:0 | Wien/Happel | 43000 |
Liechtenstein | 6:0 | Wien/Happel | 24200 |
Schweden | 2:1 | Wien/Happel | 48500 |
Irland | 1:0 | Wien/Happel | 48500 |
Schweden | 1:1 | Wien/Happel | 48500 |
Montenegro | 1:0 | Wien/Happel | 44200 |
Russland | 1:0 | Wien/Happel | 47500 |
Moldawien | 1:0 | Wien/Happel | 48500 |
Liechtenstein | 3:0 | Wien/Happel | 48500 |
Wales | 2:2 | Wien/Happel | 44200 |
Irland | 0:1 | Wien/Happel | 48500 |
Moldawien | 2:0 | Wien/Happel | 21000 |
Georgien | 1:1 | Wien/Happel | 13400 |
Serbien | 3:2 | Wien/Happel | 42400 |
Schnitt | 41193 | ||
absolut | 617900 |
Stammpublikum: 10.000
Über ein volles Nationalstadion wird diskutiert, die letzten Bewerbsspiele fanden auch alle im Ernst Happel-Oval statt. Für Testspiele gegen Kontrahenten unterhalb der Welt- oder Europameisterpreisklasse könnte man gut und gerne auch die Fans in den Bundesländern, also Tirol, Salzburg und Kärnten, aktivieren. Auf Basis der Zahlen seit 2011 muss schließlich attestiert werden, dass sich 10.000 Fans beinahe gegen jeden Gegner ausgehen. Das schaut in kleineren Stadien immer besser aus als im vergleichsweise riesigen Praterstadion.